新価格一覧表
| 2本 ★新登場 | 4本(1ヶ月分) | 8本(2ヶ月分) | 12本(3ヶ月分) | 24本(6ヶ月分) | 48本(12ヶ月分) ★新登場 | |
| マンジャロ 2.5mg | 10,400円 11,440円(税込) | 15,600円 17,160円(税込) | 28,000円 30,800円(税込) | 39,000円 42,900円(税込) | 70,800円 77,880円(税込) | 120,000円 132,000円(税込) |
| マンジャロ 5mg | 17,200円 18,920円(税込) | 25,200円 27,720円(税込) | 47,200円 51,920円(税込) | 68,400円 75,240円(税込) | 127,200円 139,920円(税込) | 225,600円 248,160円(税込) |
| マンジャロ 7.5mg | 24,000円 26,400円(税込) | 37,600円 41,360円(税込) | 71,600円 78,760円(税込) | 103,200円 113,520円(税込) | 247,200円 211,200円(税込) | 345,600円 380,160円(税込) |
| マンジャロ 10mg | 30,000円 33,000円(税込) | 47,200円 51,920円(税込) | 89,600円 98,560円(税込) | 130,800円 143,880円(税込) | 247,200円 271,920円(税込) | 456,000円 501,600円(税込) |
| マンジャロ 12.5mg | 42,000円 46,200円(税込) | 67,200円 73,920円(税込) | 129,600円 142,560円(税込) | 189,600円 208,560円(税込) | 362,400円 398,640円(税込) | 672,000円 739,200円(税込) |
| マンジャロ 15mg | 48,000円 52,800円(税込) | 76,000円 83,600円(税込) | 146,400円 161,040円(税込) | 216,000円 237,600円(税込) | 415,200円 456,720円(税込) | 768,000円 844,800円(税込) |
※公的医療保険が適用されない自由診療です
※処方なしで診療のみの場合は、別途診察料を頂戴します
※全容量(2.5mg/5mg/7.5mg/10mg/12.5mg/15mg)を取り扱っています
※「2本」「48本」は新しく追加された購入単位です
今回の改定ポイント
2.5mg〜15mgの全用量で値下げ(10,000円/月〜)
2026年7月1日より、マンジャロ全用量の価格を改定し、より続けやすい価格でご提供いたします。
「2本」「48本(12ヶ月分)」プランが追加
はじめての方に。まず試してみたい「2本プラン」
「まず効果を試してみたい」「少量から始めたい」という方のために、新たに2本(約2週間分)からご注文いただけるようになりました。
長く続けたい方に。お得な「48本プラン(12ヶ月分)」
継続してマンジャロを使用されている方に向けて、48本(約12ヶ月分)のまとめ買いプランが登場。長期でご利用の方ほどお得にご利用いただけます。